Giá xe Kia Seltos cũ cập nhật tháng 07/2024
Kia Seltos là mẫu xe thuộc phân khúc SUV có ngoại hình mạnh mẽ, và trang bị nhiều công nghệ hiện đại hàng đầu phân khúc.
Kia Seltos 2024
Kia Seltos cũ hiện tại đang được rao bán với các đời xe từ năm 2020 đến 2024 với số lượng tin đăng 226 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Kia Seltos cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Kia Seltos cũ cập nhật tháng 07/2024
- Giá xe Kia Seltos 2024 cũ : giá từ 749 triệu đồng
- Giá xe Kia Seltos 2023 cũ : giá từ 598 triệu đồng
- Giá xe Kia Seltos 2022 cũ : giá từ 560 triệu đồng
- Giá xe Kia Seltos 2021 cũ : giá từ 535 triệu đồng
- Giá xe Kia Seltos 2020 cũ : giá từ 485 triệu đồng
Bảng giá xe Kia Seltos cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 07/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Kia Seltos 2024 | |||
Kia Seltos Premium 1.5 AT (FaceLift) - 2024 | 749.000.000 | 749.000.000 | 749.000.000 |
Kia Seltos Premium 1.4 AT - 2024 | 710.000.000 | 710.000.000 | 710.000.000 |
Kia Seltos 1.5 AT (FaceLift) - 2024 | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 |
Kia Seltos 2023 | |||
Kia Seltos GT-Line 1.4 AT - 2023 | 739.000.000 | 739.000.000 | 739.000.000 |
Kia Seltos X-Line 1.4 AT - 2023 | 689.000.000 | 689.000.000 | 689.000.000 |
Kia Seltos Premium 1.6 AT - 2023 | 680.000.000 | 698.000.000 | 715.000.000 |
Kia Seltos Premium 1.4 AT - 2023 | 675.000.000 | 698.000.000 | 715.000.000 |
Kia Seltos Luxury 1.6 AT - 2023 | 655.000.000 | 655.000.000 | 655.000.000 |
Kia Seltos Luxury 1.4 AT - 2023 | 639.000.000 | 657.000.000 | 679.000.000 |
Kia Seltos Deluxe 1.6 AT - 2023 | 634.000.000 | 634.000.000 | 634.000.000 |
Kia Seltos Deluxe 1.4 AT - 2023 | 598.000.000 | 598.000.000 | 598.000.000 |
Kia Seltos 2022 | |||
Kia Seltos Premium 1.6 AT - 2022 | 635.000.000 | 658.000.000 | 670.000.000 |
Kia Seltos Premium 1.4 AT - 2022 | 605.000.000 | 662.000.000 | 710.000.000 |
Kia Seltos Luxury 1.4 AT - 2022 | 585.000.000 | 613.000.000 | 640.000.000 |
Kia Seltos Deluxe 1.4 AT - 2022 | 560.000.000 | 584.000.000 | 599.000.000 |
Kia Seltos 2021 | |||
Kia Seltos Premium 1.6 AT - 2021 | 615.000.000 | 615.000.000 | 615.000.000 |
Kia Seltos Premium 1.4 AT (FaceLift) - 2021 | 615.000.000 | 629.000.000 | 638.000.000 |
Kia Seltos Premium 1.4 AT - 2021 | 585.000.000 | 610.000.000 | 639.000.000 |
Kia Seltos Deluxe 1.4 AT (FaceLift) - 2021 | 578.000.000 | 578.000.000 | 578.000.000 |
Kia Seltos Luxury 1.4 AT (FaceLift) - 2021 | 570.000.000 | 586.000.000 | 615.000.000 |
Kia Seltos Luxury 1.4 AT - 2021 | 539.000.000 | 584.000.000 | 609.000.000 |
Kia Seltos Deluxe 1.4 AT - 2021 | 535.000.000 | 550.000.000 | 569.000.000 |
Kia Seltos 2020 | |||
Kia Seltos Premium 1.6 AT - 2020 | 565.000.000 | 581.000.000 | 620.000.000 |
Kia Seltos Luxury 1.4 AT - 2020 | 555.000.000 | 564.000.000 | 579.000.000 |
Kia Seltos Deluxe 1.4 AT - 2020 | 490.000.000 | 490.000.000 | 490.000.000 |
Kia Seltos Premium 1.4 AT - 2020 | 485.000.000 | 587.000.000 | 625.000.000 |
(Theo bonbanh.com)
LỊCH SỬ CÁC ĐỜI XE KIA SELTOS TẠI VIỆT NAM
Đời xe đầu tiên: 2020 đến nay
KIA Seltos 2021 được lắp ráp tại Việt Nam vào cuối năm 2020
Tại Việt Nam, dòng xe KIA Seltos được lắp ráp và xuất xưởng vào tháng 9/2020. Mẫu xe gồm có 4 phiên bản: 1.4 Deluxe, 1.4 Luxury, 1.4 Premium và 1.6 Premium với mức giá chỉ từ 600 triệu đồng. Ở các phiên bản 1.4, chiếc xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.4 lít sản sinh công suất tối đa 138 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 242Nm, sử dụng hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép cùng với hệ dẫn động cầu trước. KIA Seltos 2021 có kích thước tổng thể lần lượt là 4.315mm x 1.800mm x 1.645mm cùng khoảng sáng gầm khá ấn tượng (190mm).
KIA Seltos trông rất thể thao khi nhìn từ phía sau
Về tiện nghi bên trong cabin, xe trang bị bảng đồng hồ tốc độ với màn hình LCD 7 inch, nút bấm khởi động, điều hòa tự động, cửa sổ trời, kết nối Apple CarPlay, dàn âm thanh 6 loa,... Hàng ghế thứ 2 của xe có không gian trần xe và chỗ để chân khá thoải mái, có cửa gió điều hòa và điều chỉnh được độ nghiêng tựa lưng mong muốn. Khoang hành lý của KIA Seltos 2020 có dung tích 430 lít và có thể mở rộng không gian hơn nữa khi gập phẳng hàng ghế thứ 2.
Nội thất hiện đại của xe KIA Seltos
Về tính năng an toàn, KIA Seltos trang bị hệ thống chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo chống trộm, cảm biến sau hỗ trợ đỗ xe, camera lùi và 2 túi khí. Riêng 2 phiên bản Premium được trang bị 4 túi khí.
Theo thống kê, mẫu xe đã bán được 5.457 chiếc trong 4 tháng đầu năm 2022 và 16.122 chiếc trong năm 2021.
tin liên quan
Thay đổi vị trí đứng đầu tại các phân khúc ô tô
Ford Transit ra mắt phiên bản mới, giá cao nhất gần 1.5 tỷ đồng
Mazda CX-50 2025 bổ sung bản hybrid, máy mượn Toyota
Tháng 7 này, Honda Việt Nam ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ
Suzuki XL7 Hybrid 2025 sắp ra mắt với nhiều trang bị hiện đại
Những mẫu xe bán chạy nhất thế giới năm 2023
Giá ưu đãi áp dụng trong tháng 6 cho xe Kia Sonet mới chỉ từ 534 triệu đồng tại Việt Nam
Mazda CX-5 đứng đầu doanh số CUV cỡ C trong tháng 5
BYD sẽ ra mắt 3 mẫu xe tại Việt Nam vào ngày 15/6 sắp tới
xe mới về
-
Kia Rondo GAT 2015
358 triệu
-
Kia Sedona Platinum D 2018
745 triệu
-
Toyota Vios 1.5G 2014
330 triệu
-
Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT 2019
763 triệu
-
Kia Sedona 2.2L DATH 2017
673 triệu