Giá xe Kia K3 05/2023 và Đánh giá xe chi tiết
Kia là dòng Sedan hạng C đến từ Hàn Quốc với ngoại hình bắt mắt và mức giá rất hợp lý khiến nhiều người dùng lựa chọn.
Tối 24/9/2021, THACO giới thiệu dòng xe K3 2023 chính thức thay thế Kia Cerato tại thị trường Việt Nam, đúng với kế hoạch đồng bộ tên gọi với thị trường quốc tế của Kia Motors. Đây thực chất là bản nâng cấp (Facelift) giữa vòng đời thuộc thế hệ thứ 4 của chiếc Sedan hạng C đến từ Hàn Quốc này. Xe cũng sử dụng logo mới và tiếp tục được lắp ráp trong nước.
Giá xe Kia K3 vừa được công bố tương đối mềm, là một trong các điểm mạnh để K3 cạnh tranh cùng với Toyota Altis, Honda Civic, Hyundai Elantra, Mazda 3 trong phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam.
GIÁ XE KIA K3 2023
Các phiên bản Kia K3 2023 tại Việt Nam có mức giá cao hơn Cerato đời cũ 15-20 triệu đồng
Phiên bản mới (K3 2022) | Giá niêm yết (Triệu đồng) |
K3 Deluxe 1.6 MT | 579 |
K3 Luxury 1.6 AT | 619 |
K3 Premium 1.6 AT | 649 |
K3 Premium 2.0 AT | 685 |
K3 GT 1.6 AT Turbo | 759 |
GIÁ KHUYẾN MÃI KIA K3 2023
Hiện tại khách hàng sở hữu Kia K3 2023 sẽ nhận được những ưu đãi của hãng như tặng gói dán film cách nhiệt, thảm lót chân cao su, lót cốp sau.
Thông tin ưu đãi sẽ được cập nhật liên tục. Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận CSKH của Showroom gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết.
GIÁ LĂN BÁNH KIA K3 2023
Ngoài số tiền phải trả cho các đại lý khi mua xe Grand i10, chủ sở hữu còn phải nộp các loại phí thuế theo luật của nhà nước như sau:
- Phí trước bạ: 12% tại Hà Nội và 10% cho các tỉnh thành khác
- Phí biển số: 20 triệu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh khác 1 triệu
- Phí đăng kiểm: 340.000 đồng
- Phí bảo trì đường bộ 1 năm là 1 triệu 560 đồng
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480.700 đồng
Giá lăn bánh các phiên bản của Kia K3 2023 hiện sẽ được tính cụ thể như sau:
Giá lăn bánh KIA K3 Deluxe 1.6 MT
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 579.000.000 | 579.000.000 | 579.000.000 | 579.000.000 | 579.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh KIA K3 Luxury 1.6 AT
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 619.000.000 | 619.000.000 | 619.000.000 | 619.000.000 | 619.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh KIA K3 Premium 1.6 AT
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 649.000.000 | 649.000.000 | 649.000.000 | 649.000.000 | 649.000.000 |
Phí trước bạ | 64 | 64 | |||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|
Giá lăn bánh KIA K3 Premium 2.0 AT
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 685.000.000 | 685.000.000 | 685.000.000 | 685.000.000 | 685.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Kia K3 GT 1.6 Turbo
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 759.000.000 | 759.000.000 | 759.000.000 | 759.000.000 | 759.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
SO SÁNH GIÁ BÁN CỦA KIA K3 VỚI ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
Mức giá 559-689 triệu đồng của K3 2023 vẫn nắm vị trí chiếc xe rẻ nhất trong phân khúc sedan hạng C như Toyota Altis, Honda Civic, Hyundai Elantra, Mazda3.
Dòng xe | Giá xe Kia K3 | Giá xe Toyota Altis | Giá xe Honda Civic | Giá xe Hyundai Elantra | Giá xe Mazda 3 |
Giá bán (VNĐ) | 559-764 triệu | 727-860 triệu | 730-875 triệu | 599-799 triệu | 579-709 triệu |
ĐIỂM MỚI NỔI BẬT TRÊN KIA K3 2023
- Đổi tên từ Kia Cerato sang Kia K3: Sở dĩ sản phẩm mới quay lại tên gọi K3 vì hãng xe Hàn Quốc muốn chuẩn hóa tên gọi các dòng xe trên toàn cầu.
- Sử dụng Logo nhận diện thương hiệu mới
- Thêm lựa chọn màu ngoại thất cho xe: Có 7 màu cho khách hàng lựa chọn, trong đó bao gồm gam màu Xanh sẫm - Deep Chroma Blue hoàn toàn mới.
- Ngoại thất Kia K3 2023 về tổng thể vẫn dựa trên nền tảng Cerato cũ, vì thực chất đây chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời nhưng có điều chỉnh một số chi tiết: Các bộ phận được trau chuốt, gồm đèn pha, cản trước, đèn sương mù, đèn hậu phía sau đều đổi mới.
- Hệ thống đèn xe: Ở bản cao nhất 1.6 Premium, hệ thống đèn trước sau đều loại LED tự động bật/tắt. Hai bản còn lại dùng bóng halogen projector.
- Cả ba phiên bản trên đều đi cùng la-zăng 17 inch đa chấu thể thao
- Nội thất chỉ có một vài thay đổi nhỏ: vô-lăng thiết kế mới, màn hình thông tin giải trí lớn hơn 10,25 inch ở bản Premium. Xe có được nâng cấp nhớ vị trí kèm chế độ sưởi và làm mát.
- K3 mới có tính năng đầu tiên trong phân khúc như mở cốp rảnh tay bằng cách cầm chìa khóa đứng gần sau xe trên 3 giây, trên tất cả các phiên bản
- Lần đầu tiên Kia trang bị cho K3/Cerato cảm biến áp suất lốp (chỉ có trên bản Premium)
Một điểm trừ là K3 tại Việt Nam bị cắt mất trang bị Phanh tay điện tử so với thị trường nội địa Hàn Quốc.
Xem thêm: Thông tin chi tiết về xe Kia K3
THÔNG SỐ KỸ THUẬT KIA K3 2023
Dưới đây là những thông số kỹ thuật cơ bản về các phiên bản của Kia K3:
Tên xe |
Kia K3 2022 |
Số chỗ ngồi | 05 |
Kiểu xe | Sedan |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước |
Kích thước tổng thể DxRxC | 4640 x 1800 x 1450 mm |
Chiều dài cơ sở | 2700 mm |
Không tải/toàn tải (kg) | 1320/1720 |
Động cơ | Xăng Gamma 1.6L |
Dung tích bình nhiên liệu | 50L |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa | 128-159 mã lực |
Mô men xoắn cực đại | 157-194 Nm |
Hộp số | Tự động 6 cấp hoặc số sàn 6 cấp |
Hệ dẫn động | Cầu trước |
Treo trước/sau | MacPherson/thanh xoắn |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Tay lái trợ lực | Điện |
Khoảng sáng gầm xe | 150 mm |
Cỡ lốp |
225/45R17 |
(Nguồn Bonbanh.com)
tin liên quan
Toyota Corolla Cross giảm giá tới 100 triệu đồng tại đại lý
Giá xe Honda City 05/2023 và Đánh giá xe chi tiết
Toyota Vios 2023 đã có mặt tại đại lý với diện mạo đẹp mắt
10 dòng xe ô tô được ưa chuộng nhất quý I/2023
Chi tiết xe Honda Civic RS: đẳng cấp, hiện đại
Mazda3 2023 ra mắt có thêm màu sơn mới, màn hình cỡ lớn
Hình ảnh thiết kế của xe Mitsubishi Triton thế hệ thứ sáu
Những dòng xe Hàn Quốc được mua nhiều nhất tại Việt Nam, từ đầu năm 2023
Toyota Hilux 2023 thế hệ mới đã được bán tại Việt Nam
xe mới về
-
Toyota Vios 1.5G 2014
345 triệu
-
Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT 2019
775 triệu
-
Honda City 1.5TOP 2020
440 triệu
-
Honda City 1.5 2018
375 triệu
-
Honda City 1.5 AT 2014
296 triệu